产品型号表示方法
辐射交联聚乙烯泡沫塑料分为为普通型、胶带型、阻燃型和导电型辐射交联聚乙烯泡沫塑料。
FI- □ □□ □□ □
产品颜色
产品厚度,其中最后一位为小数点后数字,单位mm
发泡倍率
产品扩展名,如胶带型J、阻燃型Z、导电型D、普通型省略,双面电晕Y
辐射交联聚乙烯泡沫塑料
示例:FI-Z 3020黑 表示发泡倍率为30倍,2mm厚黑色阻燃型辐射交联聚乙烯泡沫塑料
规格尺寸和允许偏差
产品规格(尺寸)可按照客户要求,经供需双方商定,允许偏差值:
尺寸偏差 单位:mm
厚度 | 允许偏差 | 宽度偏差 | 长度偏差 |
≤1 >1-2 >2-3 >3-4 >4 |
±0.15 ±0.25 ±0.35 ±0.40 ±10% |
±0.5% | ±0.5% |
倍率和相应的表观密度
发泡倍率 | 表观密度g/cm3 |
3 | 0.350±0.125 |
5 | 0.200±0.050 |
8 | 0.125±0.025 |
10 | 0.100±0.020 |
12 | 0.085±0.015 |
15 | 0.067±0.010 |
17 | 0.060±0.0075 |
20 | 0.050±0.0075 |
25 | 0.040±0.005 |
30 | 0.033±0.005 |
35 | 0.029±0.003 |
普通型辐射交联聚乙烯泡沫塑料的物理机械性能
项目 | 性能指标 | |||||||||||
倍率 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
抗拉强度MPa,≥ | L | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
W | 1.30 | 1.20 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | |
断裂伸长率%,≥ | L | 240 | 230 | 200 | 180 | 175 | 170 | 165 | 160 | 150 | 140 | 130 |
W | 210 | 200 | 180 | 160 | 155 | 150 | 145 | 145 | 140 | 130 | 120 | |
压缩强度MPa, ≥ |
0.220 | 0.220 | 0.170 | 0.150 | 0.090 | 0.065 | 0.055 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.025 | |
加热尺寸变化率%, ≤ |
L | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.9 | -2.2 | -2.4 |
W | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | |
吸水率g/cm2, < |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
导热系数w/m.k,≤ | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
压缩永久变形%, ≤ |
3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
注:L为纵向(长度方向),W为横向(宽度方向)。 |
阻燃型辐射交联聚乙烯泡沫塑料的机械物理性能
项目 | 性能指标 | |||||||||||
倍率 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
抗拉强度MPa,≥ | L | 1.60 | 1.50 | 1.00 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.37 | 0.25 | 0.20 | 0.15 |
W | 1.30 | 1.20 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.28 | 0.20 | 0.15 | 0.12 | |
断裂伸长率%,≥ | L | 240 | 230 | 200 | 180 | 175 | 170 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
W | 210 | 200 | 180 | 160 | 155 | 150 | 140 | 130 | 120 | 110 | 100 | |
压缩强度MPa, ≥ |
0.220 | 0.220 | 0.170 | 0.150 | 0.090 | 0.065 | 0.055 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.025 | |
加热尺寸变化率%, ≤ |
L | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.9 | -2.2 | -2.4 |
W | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | |
吸水率g/cm2, < |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
导热系数w/m.k,≤ | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | |
压缩永久变形%,≤ | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | |
燃烧性能(燃烧速率)mm/min, ≤ |
100 | |||||||||||
注:L为纵向(长度方向),W为横向(宽度方向)。 |
胶带型辐射交联聚乙烯泡沫塑料的物理机械性能
项目 | 性能指标 | ||||||||
倍率 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | |
抗拉强度MPa,≥ | L | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 0.80 | 065 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
W | 1.30 | 1.20 | 0.75 | 0.60 | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | |
断裂伸长率%,≥ | L | 300 | 290 | 285 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 |
W | 280 | 270 | 265 | 260 | 250 | 240 | 230 | 220 | |
压缩强度MPa,≥ | 0.220 | 0.220 | 0.170 | 0.150 | 0.090 | 0.065 | 0.055 | 0.050 | |
加热尺寸变化率%, ≤ |
L | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.3 | -1.5 |
W | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | |
吸水率g/cm2,< | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
导热系数w/m.k,≤ | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.042 | 0.042 | 0.041 | |
压缩永久变形%,≤ | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | |
注:L为纵向(长度方向),W为横向(宽度方向)。 |
导电型辐射交联聚乙烯泡沫塑料的物理机械性能
项目 | 性能指标 | ||||
倍率 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
抗拉强度MPa,≥ | L | 0.80 | 0.50 | 0.45 | 0.40 |
W | 0.60 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | |
断裂伸长率%,≥ | L | 140 | 120 | 110 | 110 |
W | 120 | 110 | 100 | 100 | |
压缩强度MPa,≥ | 0.100 | 0.075 | 0.040 | 0.025 | |
加热尺寸变化率%, ≤ |
L | -3 | -3 | -3 | -3 |
W | -3 | -3 | -3 | -3 | |
吸水率g/cm2,< | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
导热系数w/m.k,≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |
压缩永久变形%,≤ | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
体积电阻率Ω.cm | 103-106 | ||||
表面电阻Ω | 103-106 | ||||
注:L为纵向(长度方向),W为横向(宽度方向)。 |